Verschillen tussen Microsoft Surface Pro 4 en Surface Book
- Categorie: Hardware
Microsoft kondigde verschillende nieuwe apparaten aan op zijn Windows 10 Devices-evenement, waaronder een nieuwe versie van de populaire Surface Pro-lijn genaamd Surface Pro 4 en de eerste laptop Surface Book van het bedrijf.
Als je de aankondiging hebt gevolgd, of misschien net over de twee apparaten hebt gehoord, vraag je je waarschijnlijk af hoe deze twee verschillen en welke je moet kiezen als je een Microsoft-computer met Windows 10 wilt kopen.
Het belangrijkste probleem hier is dat Microsoft nog niet alle informatie over beide apparaten heeft vrijgegeven. Hoewel Microsoft enige informatie heeft vrijgegeven, moet andere kritieke informatie nog door het bedrijf worden genoemd.
Dit artikel concentreert zich op wat Microsoft tot nu toe heeft onthuld. We zullen het bijwerken zodra aanvullende informatie door Microsoft is bekendgemaakt (dit zou binnenkort moeten gebeuren aangezien de pre-orders morgen starten).
Microsoft Surface Pro 4 | Microsoft Surface Book | |
Bewerker | Intel Core M3, Intel Core i5 en i7 | Intel Core i5 en i7 Skylake |
Geheugen | van 4GB tot 16GB | van 8GB tot 16GB |
Opslag | van 128 GB tot 1 TB | van 128 GB tot 512 GB SSD |
Afbeeldingen | Intel HD-afbeeldingen (m3), Intel HD-afbeeldingen 520 (i5), Intel Iris-afbeeldingen (i7) | Intel HD grafische kaart of NVIDIA GeForce grafische kaart |
Scherm | 12.3 '2763x1824 267ppi aanraking | 13,5 '3000x2000 267ppi aanraking |
Dimensies | 292,10 x 201,42 x 8,45 mm (11,50 x 7,93 x 0,33 inch) | Laptop: 9,14 x 12,30 x 0,51-0,90 inch (232,1 x 312,3 x 13-22,8 mm) |
Klembord: 8,67 x 12,30 x 0,30 in (220,2 x 312,3 x 7,7 mm) | ||
Gewicht | 766 g (m3), 786 g (i5 / i7) | 1576 |
Draadloze | 802.11ac Wi-Fi draadloze netwerken; IEEE 802.11a / b / g / n compatibel | 802.11ac Wi-Fi draadloze netwerken; IEEE 802.11a / b / g / n compatibel |
Bluetooth 4.0 draadloze technologie | Bluetooth 4.0 draadloze technologie | |
Poorten | 1 USB 3.0 | 2 USB 3.0 |
microSD-kaartlezer | Full-size SD-kaartlezer | |
Surface Connect | Surface Connect | |
Headset-aansluiting | Headset-aansluiting | |
Mini DisplayPort | Mini DisplayPort | |
Voor de helft | 5.0 MP camera aan de voorzijde | 5.0 MP camera aan de voorzijde |
8.0mp camera aan de achterzijde | 8.0mp camera aan de achterkant | |
Stereo microfoons | Dubbele microfoons, voor en achter | |
Stereoluidsprekers met Dolby Audio | Stereoluidsprekers aan de voorzijde met Dolby-audio | |
Sensoren | Omgevingslicht, versnellingsmeter, gyroscoop, magnetometer | Omgevingslicht, versnellingsmeter, gyroscoop, magnetometer |
Accu | tot 9 uur videoweergave | tot 12 uur videoweergave |
Wordt geleverd met | Surface-pen | Surface-pen |
Diversen | Oude toetsenborden werken, verwisselbare penpunten, magnetische penopslag, Surface Pro 4 Type Cover beschikbaar voor $ 129,99 | Glazen multi-touch trackpad, geen afvoer wanneer laptop gesloten, verlichte toetsen |
Prijs | Beginnend bij $ 899 tot $ 2699 | Beginnend bij $ 1499 tot $ 2699 |
Zoals je kunt zien, lijken de apparaten in veel opzichten behoorlijk op elkaar. Kernverschillen zijn onder meer de schermgrootte, de batterij, de grafische weergave en dat de Surface Book wordt geleverd met een toetsenbord eraan.
Microsoft wijst op het belangrijkste verschil tussen de Surface Book en Surface Pro 4 op de winkelwebsite van het bedrijf. Het beschrijft de Surface Book als de 'krachtigste Surface-laptop om elke taak aan te kunnen' en de Surface Pro 4 als de 'perfecte balans tussen grootte en kracht voor onderweg'.
Dit is echter niet logisch, aangezien de Surface Book minder weegt en een betere batterijduur heeft dan de Surface Pro 4.
De Surface Pro 4 biedt daarentegen tot 1 TB opslag, wat de Surface Book niet biedt, aangezien de limiet 512 GB opslagruimte is.
Wat de prijs betreft, begint het Surface Book bij $ 1499, terwijl de Surface Pro 4 $ 899 kost. Het maximum is echter interessant, omdat je uiteindelijk meer betaalt voor een maximale Surface Pro 4 als je een Surface Pro 4 Type Cover aan het apparaat toevoegt. Hiermee krijg je $ 2699 terug voor de Surface Pro 4 en $ 129,99 voor de typecover, in tegenstelling tot $ 2699 voor een maximaal Surface Book.
Beide Surface-apparaten zijn al beschikbaar op de Microsoft Store-website in de VS.
Nu jij : Wat is uw mening over die twee apparaten en welke zou u kiezen?
De promovideo van Surface Book
De promovideo van Surface Pro 4